1_ ISUZU-VC61- 6×4-Pump Chassis
| ຕົວແບບຍານພາຫະນະ: | 5350THBW1 SDZY | |
|
ຕົວກໍານົດການ Chassis | ຂະໜາດຕົວເຄື່ອງ (L x W x H) | 1 01 30×2540×3055ມມ |
| ນ້ຳໜັກຕົວ: | 9400Kg | |
| GVW: | 35000Kg | |
| ຖານລໍ້: | 4800+1 370mm | |
| ປະເພດໄດ: | 6×4 | |
|
ເຄື່ອງຈັກ | ຕົວແບບເຄື່ອງຈັກ: | 6WG1 -TCG52 |
| ພະລັງງານເຄື່ອງຈັກ: | 309Kw | |
| ການຍົກຍ້າຍ: | 1 5681 ມລ | |
| ແຮງມ້າ: | 420 Ps | |
| ການສົ່ງຜ່ານ | ການສົ່ງຜ່ານ: | ZF8S2030T0 |
| Forward Gear: | 8 ເກຍຄວາມໄວ | |
| ເກຍຖອຍຫຼັງ: | 2 ເກຍຄວາມໄວ | |
| ບ່ອນນັ່ງ | ບ່ອນນັ່ງທາງຫນ້າ: | 2 |
|
Chassis | ໄລຍະຫ່າງຂອງລໍ້ຫນ້າ: | 21 42 ມມ |
| ໄລຍະຫ່າງຂອງລໍ້ຫລັງ: | 1 855/1 855 ມມ | |
| ລະງັບໜ້າ/ຫລັງ | 1 370/2590 ມມ | |
| Axle Loads: | 9000/1 3000/1 3000kg | |
| ເສັ້ນທາງ/ອອກເດີນທາງ ມຸມ: | 1 7/1 8° | |
| ລະດູໃບໄມ້ປົ່ງ: | 8/1 0pcs | |
| ອັດຕາສ່ວນແກນຫລັງ: | 5.571 | |
| ຢາງລົດ: | 1 1 (ລວມທັງຢາງອາໄຫຼ່) | |
| ແບບຢາງ: | 31 5/80R22 5 20 ປ | |
| ຄວາມອາດສາມາດຂອງຖັງນໍ້າມັນ: | 400L | |
|
ການຕັ້ງຄ່າມາດຕະຖານ | 1 | ລະບົບການຊີ້ນໍາພະລັງງານ |
| 2 | ເຄື່ອງປັບອາກາດ | |
| 3 | ຢາງບໍ່ມີທໍ່ | |
| 4 | ABS | |
| 5 | ຫມໍ້ໄຟບໍາລຸງຮັກສາຟຣີ | |
| 6 | Central Lock | |
| 7 | ປ່ອງຢ້ຽມພະລັງງານ | |
| 8 | ຂັບລົດບັນທຶກຂໍ້ມູນ | |
| 1 | ຊຸດ Chrome ຫນ້າ | |
| 2 | ຂອບໂລຫະປະສົມອາລູມິນຽມ | |
| 3 | ຖັງກ໊າຊອາລູມິນຽມ | |
| 4 | Cab ສີໂລຫະ | |
| 5 | ກະແຈໄລຍະໄກ | |
| ການຕັ້ງຄ່າທາງເລືອກ: | 6 | ໄຮໂດລິກ Retarder |
| 7 | Air Suspension Cabin | |
| 8 | ບ່ອນນັ່ງ suspension ທາງອາກາດ |
ຫມາຍເຫດ: ຂໍ້ກໍານົດຂ້າງເທິງແມ່ນສໍາລັບການກະສານອ້າງອີງ, specs ອື່ນໆທີ່ຈໍາເປັນ, ຫຼືຄວາມຕ້ອງການພິເສດ, ສາມາດໄດ້ຮັບການປຶກສາຫາລືຕາມຄວາມເຫມາະສົມ.
ຮູບພາບສໍາລັບການອ້າງອິງ:





